プレシス芦花公園
交通 | 京王電鉄京王線 上北沢 / 徒歩20分 1580m | 所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買価格 | 5,680万円 | 面積 | 63.58㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / 地下1階 | 総戸数 | 26 | |||||||
築年月 | 2019年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 3枚
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
建物名称 | プレシス芦花公園 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | 京王電鉄京王線 上北沢 / 徒歩20分 1580m 京王電鉄井の頭線 富士見ヶ丘 / 徒歩18分 1400m 京王電鉄京王線 千歳烏山 / 徒歩19分 1480m 京王電鉄井の頭線 高井戸 / 徒歩18分 1390m |
||
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 |
設備情報 | LDK18畳以上 ・システムキッチン ・浴室乾燥機 ・洗面化粧台 ・洗髪洗面化粧台 ・バス ・オートバス ・温水洗浄便座 ・フローリング ・全室フローリング ・ウォークインクローゼット ・クローゼット ・床暖房 ・エレベーター ・宅配BOX ・食器洗浄乾燥機 ・浄水器 ・オートロック ・モニタ付インターホン ・ペット足洗場 ・複層ガラス ・二重床構造 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スーパーが近い ・南向 ・ペット相談 ・小学校徒歩10分以内 ・二重天井構造 |
土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
築年月 | 2019年11月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理員 | なし |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
ファミリーマート芦花公園駅北店
390m
-
スーパー
地産マルシェ烏山店
710m
-
飲食店
スシロー烏山店
640m
-
ショッピング施設
クレアビル
1350m
-
販売店
児玉自動車工業所
390m
-
銀行
JA東京中央芦花支店
510m
-
役所
杉並区役所高井戸駅前事務所
1350m
-
郵便局
杉並上高井戸郵便局
250m
プレシス芦花公園へのお問い合わせは みらいえ本店 (【イービジョンテスト用2】)まで
東京都新宿区新宿1丁目17-17 渡菱ビル6F
営業時間:09:30~21:00
定休日 :火曜日
定休日 :火曜日
免許番号:東京都知事(15)第1234号