青葉台貸土地
問い合わせ番号 R00002-000274
| 賃料 管理費等 |
7万円 なし |
敷金(保証金)/礼金 | なし ( なし / なし |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR内房線 姉ヶ崎駅 / 徒歩37分 | 所在地 | 千葉県市原市青葉台3丁目 |
| 土地面積坪単価 | 19.66坪(65㎡) 3,560円/坪 | 最適用途 | 住宅用地 |
| こだわり条件 | 都市ガス プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 浄化槽 即入居/引渡可 更地渡 角地 | ||
| 交通 | JR内房線 姉ヶ崎駅 / 徒歩37分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市原市青葉台3丁目 | ||
| 物件種目 | 貸地 | ||
| 賃料 | 7万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / なし | 礼金 | なし |
| 敷引 | - | 償却 | - |
| その他一時金 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | - | 権利金 | なし |
| 坪単価 | 3,560.08円 |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 土地面積 | 65㎡ | 坪 | 19.66坪 |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 |
- |
都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | - | 接道状況 |
-
|
| 地目 | 宅地 | セットバック | セットバック無 面積- 幅0mm |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 条件等 |
普通契約 |
引渡し | 即時 |
| 更新料 | なし | ||
| 情報更新日 | 2021年9月15日 | 次回更新予定日 | 2021年9月29日 |
青葉台貸土地へのお問い合わせは
本部(【イービジョンテスト用2】)まで
東京都新宿区新宿1丁目17-17 渡菱ビル6F
営業時間:09:30~21:00
定休日 :火曜日
定休日 :火曜日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事(15)第1234号
問い合わせ番号:R00002-000274
免許番号:東京都知事(15)第1234号
問い合わせ番号:R00002-000274